Nro | Nimi | Synt. | CM | Pelipaikka |
1 | Cara Feodoroff | 1997 | 163 | MV |
2 | Greta Wirén | 1998 | 168 | V9/O9/K9 |
4 | Corinna Jensen | 1998 | 173 | K6 |
5 | Linnea Harms | 1999 | 171 | O6 |
6 | Michaela Bergholm | 2000 | 179 | V9/O9/K9 |
9 | Alexandra Karsten | 1998 | 175 | K6 |
12 | Sandra Cadenius | 1992 | 171 | MV |
13 | Carolina Rehnberg | 1996 | 170 | V9/O9 |
18 | Jenny Fröberg | 1999 | 176 | K6 |
19 | Sandra Laitinen | 2000 | 165 | V6/O6 |
21 | Carolina Grönberg | 1999 | 169 | V9/O9/K9 |
24 | Carolina Böckelman | 1991 | 161 | V9/O9/K9 |
26 | Sophia Böckelman | 1996 | 162 | V9/O9/K9 |
27 | Matilda Ohvo | 1999 | 175 | V6/K6 |
41 | Emma Wickström | 1999 | 168 | V6 |
60 | Irina Jolkkonen | 1999 | 165 | K9 |
| | | | |
| |
Päävalmentaja | Sam Kihlstedt |
Valmentaja | Miro Koljonen |
Valmentaja | Anton Paavola |
Joukkueenjohtaja | Emilia Kellokoski |
Sivun alkuun