Nro | Nimi | Synt | CM | KG | Pelipaikka |
1 | Albert Georgs | 1994 | 181 | 73 | MV |
2 | Benjamin Olsson | 1991 | 177 | 78 | V6 |
4 | Sami Silfver | 1989 | 182 | 82 | K9 |
5 | Jonathan Berg | 1997 | 182 | 75 | K9 |
6 | Patrik Lång | 1993 | 191 | 82 | V6 |
7 | Sam Kihlstedt | 1988 | 188 | 88 | K6 |
8 | Wilhelm Hammarberg | 1998 | 183 | 82 | K9/V9 |
9 | Alexander Lång | 1991 | 190 | 87 | V9 |
11 | Erik Åkermarck | 1996 | 180 | 70 | O6 |
14 | Topias Laine | 1996 | 180 | 83 | O6/O9 |
15 | Benjamin Nyman | 1995 | 175 | 70 | O6 |
17 | Fredrik Forss | 1994 | 190 | 97 | K6 |
18 | Axel Carlander | 1995 | 180 | 82 | V6 |
19 | Miro Koljonen | 1992 | 176 | 83 | O6/O9 |
20 | Richard Sundberg | 1992 | 190 | 95 | V9 |
21 | Sten Toomla | 1989 | 188 | 94 | O9 |
22 | Valter Georgs | 1997 | 184 | 77 | K9 |
23 | Peik Sjöblom | 1998 | 187 | 78 | V6 |
24 | Alexander von Numers | 1994 | 195 | 88 | V9 |
29 | Johan Svahn | 1980 | 180 | 80 | K6 |
30 | Atte Pakarinen | 1996 | 185 | 93 | MV |
31 | Paavo Brummer | 1996 | 193 | 95 | K6 |
32 | Axel Rehnberg | 1998 | 183 | 83 | MV |
33 | Emil Carlander | 1995 | 180 | 79 | MV |
| |
Päävalmentaja | Mikko Koskue |
Valmentaja | Mikael Westerholm |
Fysio | Anton Paavola |
Joukkueenjohtaja | Eddie Sundell |
Huoltaja | Marcus Jäntti |
Valmennus, fysio ja huolto
Sivun alkuun