| Nro | Nimi | Synt | CM | KG | Pelipaikka |
| 1 | Albert Georgs | 1994 | 182 | 73 | MV |
| 2 | Benjamin Olsson | 1991 | 182 | 85 | V6 |
| 4 | Sami Silfver | 1989 | 184 | 85 | K9 |
| 5 | Jonathan Berg | 1997 | 185 | 80 | K9 |
| 6 | Patrik Lång | 1993 | 191 | 83 | V6 |
| 7 | Jasper Hellberg | 1989 | 183 | 81 | O6 |
| 8 | Wilhelm Hammarberg | 1998 | 184 | 84 | V9 |
| 9 | Alexander Lång | 1991 | 189 | 87 | V9 |
| 10 | Jere Kantee | 1999 | 184 | 75 | K9 |
| 11 | Erik Åkermarck | 1996 | 183 | 73 | O6 |
| 14 | Patrik Johanson | 1987 | 190 | 99 | O9 |
| 16 | Jan Stolt | 1980 | 198 | 104 | MV |
| 17 | Fredrik Forss | 1994 | 190 | 102 | K6 |
| 19 | Miro Koljonen | 1992 | 175 | 90 | O6 |
| 20 | Richard Sundberg | 1992 | 191 | 98 | V9 |
| 22 | Valter Georgs | 1997 | 184 | 83 | V9 |
| 23 | Peik Sjöblom | 1998 | 189 | 81 | V6 |
| 24 | Alexander von Numers | 1994 | 193 | 92 | V9 |
| 27 | Niclas Laurent | 1998 | 185 | 83 | K6 |
| 29 | Johan Svahn | 1980 | 180 | 90 | K6 |
| 30 | Atte Pakarinen | 1996 | 186 | 94 | MV |
| 31 | Paavo Brummer | 1996 | 193 | 98 | K6 |
| 32 | Axel Rehnberg | 1998 | 188 | 80 | MV |
| 33 | Emil Carlander | 1995 | 181 | 82 | MV |
| |
| Päävalmentaja | Mikko Koskue |
| Valmentaja | Mikael Westerholm |
| Fysio | Anton Paavola |
| Joukkueenjohtaja | Eddie Sundell |
| Huoltaja | Marcus Jäntti |
Sivun alkuun