GrIFK vahvana uuteen pelikauteen
Granin edustusjoukkue tulevalle kaudelle on julkaistu. Lähtijöitä on kaikkiaan kuusi, tulopuolella on niin ikään kuusi laadukasta pelaajaa.
Edelliskauteen verrattuna suurimpina menetyksinä ovat Norjaan siirtynyt Miro Koljonen sekä peliuransa lopettanut Sami Silfver.
Ensi kauden miehistössä nähdään kaksi rotevaa paluumuuttajaa kun sekä Fredrik Forss että Richard Sundberg palaavat vuoden tauon jälkeen takaisin kasvattajaseuraansa, ja kumpikin saa vanhat tutut pelinumeronsa käyttöön. Tanskassa viime kaudella pelannut Forss kantaa tulevalla kaudella kapteenin nauhan hihassaan.
Uusista pelaajista suurimman mielenkiinnon kohteena ovat kokenut ex-riihimäkeläinen Ville Viljanen ja Suomen nuorten maajoukkueen maalivahti Tommi Haverinen, joka siirtyy Niki Tuomisen kera Graniin liigapaikastaan kesällä luopuneesta Atlas Vantaasta.
Myös valmennuspuolella on tapahtunut pieniä muutoksia. Kaj Hagman jatkaa päävalmentajana mutta saa avukseen nyt Toni Seijon sijaan Patrik Johansonin, joka jatkaa myös pelaavassa miehistössä.
Lähteneet pelaajat
Sami Silfver, Jasper Hellberg, Niclas Laurent ja Axel Rehnberg (lopettaneet), Miro Koljonen (Fjellhammer IL, Norja), Benjamin Olsson (Esbo IF).
Uudet pelaajat
Daniel Lång (Akilles), Ville Viljanen (Dynamo Riihimäki), Tommi Haverinen (Atlas Vantaa), Fredrik Forss (FIF, Tanska), Richard Sundberg (TSG AH Bielefeld, Saksa), Niki Tuominen (Atlas Vantaa).
GrIFK kaudella 2019/20
Pelaajat
Nro | Nimi | Synt | CM | KG | Pelipaikka |
---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Georgs | 1994 | 182 | 83 | MV |
2 | Tuomas Sankari | 1999 | 185 | 80 | V9/K9/O9 |
3 | Daniel Lång | 1996 | 190 | 81 | V6 |
4 | Patrik Johanson | 1987 | 190 | 99 | O9 |
5 | Jonathan Berg | 1997 | 185 | 80 | V9/K9/O9 |
6 | Patrik Lång | 1993 | 191 | 83 | V6 |
8 | Ville Viljanen | 1989 | 180 | 88 | O6 |
9 | Alexander Lång | 1991 | 189 | 87 | V9/O9 |
10 | Jere Kantee | 1999 | 185 | 80 | V9/K9 |
11 | Erik Åkermarck | 1996 | 183 | 73 | O6 |
12 | Tommi Haverinen | 2001 | 190 | 88 | MV |
15 | Kristoffer Bång | 1999 | 188 | 85 | V9 |
16 | Jan Stolt | 1980 | 198 | 104 | MV |
17 | Fredrik Forss | 1994 | 190 | 102 | K6 |
18 | Emanuel Holfve | 2001 | 175 | 72 | V6 |
20 | Richard Sundberg | 1992 | 191 | 98 | V9 |
21 | Daniel Heimberg | 2001 | 190 | 88 | K6 |
24 | Jonathan Almark | 1999 | 175 | 80 | K9 |
26 | Anthony Hellakoski | 1995 | 176 | 88 | K9 |
30 | Atte Pakarinen | 1996 | 186 | 94 | MV |
34 | Nikola Zujic | 1987 | 196 | 90 | V9 |
36 | Niki Tuominen | 1997 | 183 | 80 | O9 |
51 | Alexander Qvist | 2002 | 183 | 88 | V9/K9/O9 |
75 | Anton Karlsson | 1999 | 186 | 95 | K6 |
Valmennus, johto ja huolto
Päävalmentaja | Mikael Källman |
Valmentaja | Patrik Johanson |
Joukkueenjohtaja | Mikael Westerholm |
Fysio | Viktor Dahlberg |
Huoltaja | Marcus Jäntti |
GrIFK aloittaa pelikautensa Suomen Cupin vierasottelulla Dynamo Riihimäkeä vastaan lauantaina 14.9.. SM-liigassa ensimmäinen vastustaja on viime kevään hopeajoukkue Dicken, joka saapuu Kauniaisten Luolaan lauantaina 21.9. Molempien otteluiden alkamisaika on kello 16:00.